Varieties
Iceberg Lettuce

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Kong NR | 198 | SPS | |
| Bernardinas RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Toscanas RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Monterey | 198 | Terranova | |
| Balboa | 198 | Terranova | |
| Boomerang | 198 | Monsanto | – |
| Raider | 198 | Monsanto | – |
| Roundhouse | 198 | SPS | |
| Igloo | 198 | SPS |
Artichoke

Asian Greens

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Chinese Broce | 198/112 | SPS | – |
| Joi Choi | 112 Coice Cell | Syngenta | – |
| Karate | 112 Coice Cell | SPS | |
| Miyako | 198/112 Coice Cell | Fairbanks | – |
| Sumo | 112 Coice Cell | SPS | |
| Taboo | 112 Coice Cell | SPS |
Broccoli

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Agassi | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Atomic | 198 | SPS | |
| Batavia | 198 | Bejo | – |
| Bridge | 198 | Bejo | – |
| Brumby | 198 | Bejo | – |
| Grevillea | 198 | Clause Vegetable Seeds | – |
| Ironman | 198 | Seminis | |
| Prophet | 198 | Fairbanks | |
| Rumba | 198 | South Pacific Seeds | – |
| Tyson | 198 | Syngenta | – |
| Viper | 198 | Lefroy Valley | – |
Cabbage

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Avachat | 198 | Fairbanks | – |
| Burton | 198 | Lefroy Valley | Link |
| Cairo | 198 | Bejo | – |
| Estrema RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Green Coronet | 198 | Terranova | Link |
| Hotel | 198 | SPS | |
| Kameron | 198 | SPS | |
| Mandy | 198 | Bejo | Link |
| Metagon | 198 | Bejo | Link |
| Melissa | 198 | Bejo | – |
| Saviour | 198 | Bejo | – |
| Savoy King | 198 | SPS | |
| Warrior | 198 | Syngenta | – |
Chinese Cabbage

Capsicum

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Aries | 198 | Seminis | |
| Bullsweet | 198 | Lefroy Valley | Link |
| Hombre | 198 | Seminis | |
| Remy | 198 | Syngenta | – |
| Traviatta RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Gospel RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Lipari | 198 | Clause Vegetable Seeds | |
| Cayman | 198 | Clause Vegetable Seeds | |
| Mandy RZ | 198 | Rijk Zwaan | – |
| Taranto RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Bellisa RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Hercules | 198 | Clause Vegetable Seeds | |
| Red Jewel | 198 | Clause Vegetable Seeds | |
| Plato | 198 | Monsanto | Link |
| Hugo | 198 | Lefroy Valley | – |
Cauliflower

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Boris | 198 | SPS | |
| Brittany | 198 | Fairbanks | |
| Magister RZ | 198 | Rijk Zwaan | – |
| Castellum RZ | 198 | Rijk Zwaan | – |
| Dexter RZ | 198 | Rijk Zwaan | – |
| Stabilis RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Cercy RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Charlotte | 198 | Seminis | |
| Discovery | 198 | Seminis | Link |
| Escale Elitop | 198 | Clause Vegetable Seeds | |
| Galiote Elitop | 198 | Clause Vegetable Seeds | |
| Intrepid Elitop | 198 | Clause Vegetable Seeds | |
| Nautilus Elitop | 198 | Clause Vegetable Seeds | |
| Omeo | 198 | Clause Vegetable Seeds | |
| Skywalker Precision | 198 | Bejo | Link |
| Triomphant Elitop | 198 | Clause Vegetable Seeds | |
| Nautilus | 198 | Clause Vegetable Seeds | |
| Overlord | 198 | Clause Vegetable Seeds | |
| Pamplona | 198 | Bejo | Link |
| Arano | 198 | Bejo | Link |
| Nova | 198 | Terranova | |
| Crenique | 198 | Terranova |
Celeriac

Celery

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Conga | 198 | Bejo | Link |
| Falcon | 198 | SPS | |
| Tango | 198 | Bejo | Link |
| Sierra | 198 | Terranova | Link |
Cucumber

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Yalda | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Deena | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Khassib | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Nouran | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Yaqout | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Adrian | 198 | Rijk Zwaan | – |
| Alanis | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Caman | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Addison | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Austin | 198 | SPS | |
| Cobra | 198 | SPS | |
| Colorado | 198 | SPS | |
| Eskimo | 198 | SPS | |
| Hiba | 198 | Monsanto | – |
| Diolim | 198 | Monsanto | – |
Eggplant

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Black Knight | 198 | SPS | |
| Blackbell | 198 | Seminis | Link |
| Monarca | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Fantastic | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Bartok | 198 | SPS | – |
| Midnight | 198 | SPS | |
| Lisbon | 198 | Terranova | |
| Cosmos | 198 | Terranova |
Endive

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Korbi | 198/112 | Rijk Zwaan | Link |
| Ski | 198 | Fairbanks |
Leek

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Admiral | 198 | SPS | Item |
| Belton | 198 | Nunhems | – |
| Megaton | 198 | Nunhems | – |
| Shelton | 198 | Nunhems | – |
| Striker | 198 | Bejo | – |
| Matisse | 198 | Rijk Zwaan | – |
Coloured Lettuce: Butterhead

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Fabietta | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | – |
| Forlina | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | – |
| Nerea | 198/112 Choice Cell | Nunhems | – |
| Paddy | 198/112 Choice Cell | SPS | – |
| Rhodes | 198/112 Choice Cell | SPS | – |
| Hungarina | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
| Malfolds | 198/112 Choice Cell | Nunhems | – |
| Veronique | 198/112 Choice Cell | Nunhems | – |
Coloured Lettuce: Coral – Green

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Lorenzo | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
| Linaro | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
Coloured Lettuce: Coral – Red

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Wilbur | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
| Cavernet | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
Coloured Lettuce: Cos

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Amadaus | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
| Avidius | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
| Claudius | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
| Elf | 198/112 Choice Cell | SPS | Link |
| Glory | 198/112 Choice Cell | SPS | Link |
| Goblin | 198/112 Choice Cell | SPS | Link |
| Hulk | 198/112 Choice Cell | Clause Vegetable Seeds | |
| Maximus | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
| Quintus | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
| Shrek | 198/112 Choice Cell | SPS | Link |
| Ralph | 198/112 Choice Cell | R2 | – |
| Viking | 198/112 Choice Cell | Terranova | |
| Julius | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
| Blanes | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
| Tin Tan | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
| Mabaners | 198/112 Choice Cell | Clause Vegetable Seeds |
Coloured Lettuce: Mignonette

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Skyphos | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
Coloured Lettuce: Oakleaf – Green

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Freelance | 198/112 Choice Cell | Seminis | Link |
| Kibrille | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
| Kireve | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
| Verdes | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
| Kipling | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
| Kirabati | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
| Kirinia | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
| Vizir | 198/112 Choice Cell | SPS | |
| Kathryn | 198/112 Choice Cell | SPS | – |
| Kiprien | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
Coloured Lettuce: Oakleaf – Red

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Prunai | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
| Anikai | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
| Rouxai | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Link |
| Navara | 198/112 Choice Cell | Nunhems | – |
Coloured Lettuce: Salanova® Red Leaf

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Salanova® Teragon | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | – |
| Salanova® Madrigon | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | – |
| Salanova® Jadigon | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | – |
| Duplex | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | – |
| Triplex | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | – |
| Descartes | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | – |
| Klee | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | – |
Coloured Lettuce: Salanova® Oak

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Salanova® Cook RZ | Rijk Zwaan | – | |
| Salanova® 79-348 RZ | Rijk Zwaan | – | |
| Salanova® Xeratin | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | – |
Coloured Lettuce: Salanova® Green

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Salanova® Exact | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Item |
| Salanova® Explore | Rijk Zwaan | – | |
| Salanova® Vicinity | Rijk Zwaan | – | |
| Salanova® Expedition | Rijk Zwaan | – | |
| Excite | 198/112 Choice Cell | Rijk Zwaan | Item |
Radicchio

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Beacon | 198/112 Choice Cell | Bejo | Link |
| Fiero | 198/112 Choice Cell | Bejo | – |
| Indigo | 198/112 Choice Cell | Bejo | Link |
| Leonardo | 198/112 Choice Cell | Bejo | – |
Silverbeet

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Silverado | 198 | Lefroy Valley | |
| Isabelle | 198 | Choice Seedlings | – |
Spinach: Green

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Racoon RZ | 198/112 | Rijk Zwaan | Link |
| Crocodile RZ | Rijk Zwaan | – | |
| Donkey RZ | Rijk Zwaan | Link | |
| Zebu RZ | Rijk Zwaan | – | |
| Parrot RZ | Rijk Zwaan | – | |
| Blackgalore | 198/112 | SPS | – |
Spinach: Red

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Red Cardinal RZ | Rijk Zwaan | Link | |
| Red Kitten RZ | Rijk Zwaan | Link |
Tomatoes: Cherry/Cocktail

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Cherry Champ | 198 | Charlcon Seeds | – |
| Elite | 198 | Charlcon Seeds | – |
| Felicity | 198 | Charlcon Seeds | Item |
| Amoroso RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Cheramy RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Tastery RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Moscatel RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Felicity | 198 | Lefroy Valley | |
| Lety | 198 | Lefroy Valley | – |
Tomatoes: Truss

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Elanto RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Cappricia RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Levanzo RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Futuno RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Endeavour RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
Tomatoes: Intermediate

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Excelsior RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Tomala RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Petula RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Saboia RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Leon RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Valiant RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
| Ivanhoe RZ | 198 | Rijk Zwaan | Link |
Tomatoes: Heritage

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Rugantino RZ | Rijk Zwaan | Link | |
| Montenegro RZ | Rijk Zwaan | Link |
Tomatoes: Roma

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Montebelo RZ | Rijk Zwaan | Link |
Herbs: Coriander

Herbs: Basil

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Genova Large Leaf | 198/112 Choice Cell | Fairbanks | Link |
| Marrian | 198/112 Choice Cell | Terranova | Link |
| Theri Basil | 198/112 Choice Cell | Royston Petrie | Link |
Herbs: Fennel

Herbs: Flat Leaf Parsley

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Grande | 198/112 Choice Cell | SPS | |
| Italian Flat Leaf | 198/112 Choice Cell | Terranova |
Herbs: Curley Parsley

| Variety | Tray Size | Company Name | Fact Sheet |
|---|---|---|---|
| Flamenco | 198/112 Choice Cell | Terranova | Link |
| Darki | 198/112 Choice Cell | Syngenta | – |
| Green Pearl | 198/112 Choice Cell | Terranova | Link |